Строим в Ипотеку через Эскроу-счет
С конкретным перечнем проектов домов Вы можете ознакомиться на сайте https://www.ccnova.ru/msk/katalog-proektov-domov
Стоимость Коммерческого использования проекта дома рассчитывается исходя из общей площади объекта умноженной на следующий Тариф:
| Тариф 1 | Тариф 2 | Тариф 3 | |
|---|---|---|---|
| Стоимость | 1000 за 1м2 в год | 1500 за 1м2 в год | 2000 за 1м2 в год |
| Использование в рекламных компаниях | Да | Да | Да |
| Использование на сайте | Да | Да | Да |
| Использование в социальных сетях | Нет | Да | Да |
| Использование на площадках (авито, циан) | Нет | Да | Да |
| Общий охват в сети интернет | до 2 000 посещений в месяц | до 6 000 посещений в месяц | До 10 000 посещений в месяц |
| Возможность печати (баннеры и буклеты) | До 5 экземпляров | До 10 экземпляров | До 15 экземпляров |
| Дополнительные фотографии строительства по проекту | Нет | Нет | Да |
| Возможность изменять проект самостоятельно | Нет | Нет | Нет |
| Нанесение собственного логотипа | Нет | Нет | Нет |
| Строительство объекта (реализация по проекту) | Нет | Нет | Нет |
В рамках коммерческого использования допускается публикация архитектурного проекта и фотографий в сети Интернет, на сайтах компании, в социальных сетях и в рекламных объявлениях. Допускается использование в печати полиграфической продукции, использование в оформлении баннеров, буклетов и стендов с ограничениями, в соответствии с Тарифами.
Скачать коммерческое предложение